Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 5.7 °C à 06:20 13.7 °C à 12:50 8.1 °C 6.8 km/h (46.7 km/h) SO SO 9.2 mm
02 5.0 °C à 08:00 17.2 °C à 15:40 10.6 °C 4.2 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 0.8 mm
03 8.1 °C à 05:50 17.2 °C à 17:10 11.6 °C 6.9 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 6.4 mm
04 8.7 °C à 01:50 19.7 °C à 14:10 14.0 °C 4.8 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
05 9.4 °C à 03:00 25.1 °C à 17:10 17.4 °C 3.3 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
06 11.9 °C à 04:00 29.3 °C à 15:00 21.1 °C 4.5 km/h (29.0 km/h) SO SO 0.0 mm
07 10.9 °C à 08:10 23.2 °C à 14:40 17.6 °C 1.8 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
08 8.3 °C à 04:50 24.3 °C à 13:20 15.3 °C 2.5 km/h (29.0 km/h) SO SO 1.6 mm
09 4.9 °C à 23:20 13.3 °C à 14:20 8.8 °C 6.8 km/h (37.0 km/h) SO SO 1.4 mm
10 3.1 °C à 07:10 14.9 °C à 17:50 8.0 °C 1.2 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.2 mm
11 1.9 °C à 05:50 19.1 °C à 18:10 10.2 °C 0.9 km/h (11.3 km/h) SO SO 0.0 mm
12 4.4 °C à 07:40 22.2 °C à 17:30 13.5 °C 1.2 km/h (14.5 km/h) ENE ENE 0.2 mm
13 5.2 °C à 07:10 28.6 °C à 18:10 16.8 °C 0.5 km/h (11.3 km/h) SO SO 0.0 mm
14 8.2 °C à 07:20 27.4 °C à 16:00 17.7 °C 0.5 km/h (14.5 km/h) SO SO 0.0 mm
15 8.9 °C à 23:40 17.7 °C à 16:20 13.4 °C 7.7 km/h (35.4 km/h) SO SO 0.0 mm
16 4.2 °C à 06:40 12.1 °C à 17:50 8.1 °C 5.9 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 4.6 mm
17 5.0 °C à 21:30 12.1 °C à 14:10 7.2 °C 2.7 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 5.2 mm
18 1.2 °C à 23:40 11.3 °C à 19:10 5.5 °C 1.1 km/h (17.7 km/h) NE NE 5.4 mm
19 -0.3 °C à 03:30 15.8 °C à 17:20 8.2 °C 4.3 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
20 3.2 °C à 23:20 11.5 °C à 17:40 7.9 °C 1.5 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.2 mm
21 -1.0 °C à 05:40 10.9 °C à 18:00 4.5 °C 0.9 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
22 -1.8 °C à 06:40 10.2 °C à 17:10 4.2 °C 1.2 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
23 -1.3 °C à 05:00 11.5 °C à 17:20 4.6 °C 1.0 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
24 -1.0 °C à 02:20 8.9 °C à 12:30 4.4 °C 1.5 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.2 mm
25 4.8 °C à 02:20 12.4 °C à 15:10 7.4 °C 0.6 km/h (12.9 km/h) SO SO 2.4 mm
26 6.3 °C à 07:10 16.1 °C à 16:50 10.0 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.8 °C 29.3 °C 10.6 °C 2.9 km/h (46.7 km/h) SO

SO 37.8 mm